锅炉管合金板品质保证
更新时间:2025-12-29 14:26:35 ip归属地:北海,天气:多云,温度:15-23 浏览次数:26 公司名称: 龙钢铁(北海市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 288 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管合金板供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 海城区、银海区、铁山港区、合浦县等区域。 |




龙钢铁(北海市分公司)成立以来,以“让龙钢铁(北海市分公司)走向世界”为目标,坚持“实用、耐用、节能、”的生产理念,不断引进国内外技术,致力于 结构管的研发和制造。



3087锅炉管 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
3087锅炉管 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
3087锅炉管 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 3087锅炉管 530×10-12-14-16-18-20-30-40
3087锅炉管 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
3087锅炉管 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 580×10-14-16-20-30-40-50-70
3087锅炉管 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 3087锅炉管 600×10-14-18-25-20-30-50-60
3087锅炉管 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 3087锅炉管 610×10-14-18-25-20-30-50-60
3087锅炉管 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 620×14-20-30-35-45-50-60
3087锅炉管 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 3087锅炉管 630×10-20-30-40-55
3087锅炉管 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 3087锅炉管 640×12-25-32-40-50-65


高压锅炉管化学成分检验
(1)GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及GB223《钢铁及合金化学分析方法》中的有关部分。
(2)GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》规定。化学成分试验方法按GB222-84及《钢铁及合金化学分析方法》、GB223《钢铁及合金化学分析方法》中的有关部分。
(3)进口锅炉钢管的化学成分检验按合同规定的有关标准进行。










