更新时间:2026-02-02 14:23:17 ip归属地:昭通,天气:雨夹雪转阴,温度:0-3 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(昭通市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 95 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 昭阳区、鲁甸县、巧家县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



十多年来,裕馗供应链管理(昭通市分公司)凭借雄厚的技术力量,丰富的施工经验,严密科学的管理体系,承建了众多标志性 成都锅炉容器钢板批发公司工程,赢得了新老客户的赞扬和肯定,在同行业中享有很高和良好的信誉。





| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |