更新时间:2026-02-01 03:43:17 ip归属地:张家界,天气:晴,温度:0-15 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(张家界市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 130 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材 成都槽钢批发公司】供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 武陵源区、慈利县、桑植县等区域。 |






裕馗供应链管理(张家界市分公司)主要产品: 成都锅炉容器钢板批发公司,供货及时、服务到位的优势,是广大用户的长期合作伙伴。
追求卓精
卓精不是一个标准,而是一种境界
矢志创新
敢于创新,创造可持续的价值。
绿色责任
善用其效,尽享其能
分享成果
乐人之乐,人亦乐其乐


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |


