更新时间:2025-12-30 17:48:50 ip归属地:陇南,天气:雨夹雪转小雨,温度:0-11 浏览次数:6 公司名称:北京 原生泰科技发展(陇南市康县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1986 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 6600 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 是 |
| 固化条件 | 室温固化 |
| 粘度 | 1.19MPa.s |
| 相对密度 | 1.14 |
| 成膜温度 | 5℃ |
| PH | 10 |
| 水溶性 | 完全溶于水 |
| 使用范围 | 建筑结构用 |
| 固含量 | 42% |
| 固化时间 | 8h |
| 规范 | CJ/T486-2015 |
| 保质期 | 三年以上 |
| 剪切强度 | 18.6MPa |
| 初干时间 | 4h |
| 包装规格 | 25kg |
| 包装规格 | 25公/每桶 |
| 范围 | 专业生产制造原生泰土壤固化剂的供应范围覆盖甘肃省、陇南市、康县、武都区、成县、西和县、礼县、徽县、两当县等区域。 |





| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1986 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 6600 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 是 |
| 固化条件 | 室温固化 |
| 粘度 | 1.19MPa.s |
| 相对密度 | 1.14 |
| 成膜温度 | 5℃ |
| PH | 10 |
| 水溶性 | 完全溶于水 |
| 使用范围 | 建筑结构用 |
| 固含量 | 42% |
| 固化时间 | 8h |
| 规范 | CJ/T486-2015 |
| 保质期 | 三年以上 |
| 剪切强度 | 18.6MPa |
| 初干时间 | 4h |
| 包装规格 | 25kg |
| 包装规格 | 25公/每桶 |
| 范围 | 专业生产制造原生泰土壤固化剂的供应范围覆盖甘肃省、陇南市、康县、武都区、成县、西和县、礼县、徽县、两当县等区域。 |






原生泰科技发展(陇南市康县分公司)拥有着雄厚的科研力量和完善的经营管理体制。公司主营产品 修路及硬化场地专用土壤固化剂。我们将以市场为导向,以科技为动力,不断提高企业综合竞争能力,大力开发和利用具有国际先进水平的高新产品,以的管理水平、优质的服务、优惠合理的价格,竭诚为顾客服务!公司秉承“平等、诚信、合作、发展”的经营理念,诚挚欢迎新老客户前来指导工作、洽谈业务。
