更新时间:2026-01-16 16:17:13 ip归属地:许昌,天气:多云转晴,温度:-5-9 浏览次数:4 公司名称: 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(许昌市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合氯化铝活性炭供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 魏都区、鄢陵县、禹州市、长葛市等区域。 |









| 指标名称 | 指标 | |||||
| 饮用水 | 非饮用水 | |||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
| 氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||









乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(许昌市分公司)凭借其在 石英砂行业中的优势加之良好的服务信誉,公司一直保持着高速、稳定的发展、经营态势。“严谨,,热情”是我们的工作态度。品质生活,源于我们,公司愿与客户一起共创美好生活!