更新时间:2025-12-31 09:34:34 ip归属地:太原,天气:晴转多云,温度:-7-6 浏览次数:12 公司名称: 盛煌塑业(太原市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅PP焊接土工格栅供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市等区域。 |









| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||



盛煌塑业(太原市分公司)从事 土工布生产加工已有十余年。 生产基地占地20000多平米,其中厂房面积15000平米。以卓越的品质、精湛的制作工艺及流行的设计风格,赢得了消费者的认可和信赖。

pp焊接土工格栅强度大、变形小;蠕变小;耐腐蚀、寿命长:钢塑土工格栅以塑料材料为保护层,在辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能,可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此,可以满足各类性工程100年以上的使用需求,且性能优,尺寸稳定性好。
